整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风天锦清洗吸污车 | 总质量(Kg) | 15800 |
整备质量(Kg) | 7950 | 额定质量(Kg) | 7720,7655 |
接近角/离去角 | 20/18,20/13,20/19 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7350,8050x2480x3000 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000, 3950,5600 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR, |
前轮距 | 1880,1900,1920 | 后轮距 | 1800,1860,1820 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80,98,89 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD21050 ISD19050 ISD18050 EQH180-52 EQH180-53 ISB18050 ISD27050 ISB21050 ISB19050 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |